Szolgáltatásaink
-
sitt, építési és bontási törmelék, lom szállítás
-
konténer rendelés
-
építőanyag kiszállítás
Budapesten és vonzáskörzetében

Legnagyobb megrendelőink


Konténer árak:
Építési törmelék: Bp, XVIII., XIX. ker,, Felsőpakony, Gyál, Vecsés, Ócsa, | Építési törmelék: Budaörs és környéke Szigetszentmiklós és környéke, valamint Bp.:X., XI., XVII., XX., XXI., XXII., XXIII. ker, | Építési törmelék: Budapest: I., II., V., VI., VII., VIII., IX., XII., XIII., XIV., kerületeiből, ill. Nagykovácsi, Budakeszi |
|
---|---|---|---|
csempe, cserép, tégla, beton, föld, ytong, salak, vakolat, sóder, homok | csempe, cserép, tégla, beton, föld, ytong, salak, vakolat , sóder, homok | csempe, cserép, tégla, beton, föld, ytong, salak, vakolat , sóder, homok | |
3 m3 | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető |
4 m3 | 38 000 Ft. | 40 000 Ft. | 51 000 Ft. |
6 m3 | 43 000 Ft. | 45 000 Ft. | 57 000 Ft. |
7 m3 | 46 000 Ft. | 48 000 Ft. | 60 000 Ft. |
8 m3 | 49 000 Ft. | 51 000 Ft. | 63 000 Ft. |
10 m3 | 56 000 Ft. | 58 000 Ft. | 69 000 Ft. |
Fenti árak az ÁFA-t NEM tartalmazzák! |
Vegyes konténer: Bp. XVIII., XIX. ker., Felsőpakony, Gyál, Vecsés, Ócsa | Vegyes konténer: Budaörs környéke, Szigetszentmiklós környéke, valamint Bp. X.,XI.,XVII., XX., XXI., XXII., XXIII. ker. | Vegyes konténer: Budapest: I., II., V., VI., VII., VIII., IX., XII., XIII., XIV., ker., ill. Nagykovácsi, Budakeszi |
|
---|---|---|---|
lom-hulladék "szemét": papír, műanyag, fa, üveggyapot stb... | lom-hulladék "szemét": papír, műanyag, fa, üveggyapot stb... | lom-hulladék "szemét": papír, műanyag, fa, üveggyapot |
|
4 m3 | 48.000,- Ft | 50.000.-Ft. | 62.000.-Ft. |
6 m3 | 58.000,- Ft | 60.000.-Ft. | 72.000.-Ft. |
7 m3 | 63.000,- Ft | 65.000.-Ft. | 77.000.-Ft. |
8 m3 | 68.000,- Ft | 70.000.-Ft. | 82.000.-Ft. |
10 m3 | 78.000,- Ft | 80.000.-Ft. | 92.000.-Ft. |
12 m3 | 88.000,- Ft | 90.000.-Ft. | 102.000.-Ft. |
Konténer árak Siófok és környéke:
Mennyiség | Építési törmelék: Siófok, Zamárdi, Balatonvilágos, Balatonakarattya, Balatonkenese | Vegyes konténer: Siófok, Zamárdi, Balatonvilágos, Balatonakarattya, Balatonkenese |
---|---|---|
beton, csempe, cserép, föld, homok, sóder, tégla, ytong, vakolat | lom-hulladék (papír, hungarocell, fa, műanyag, üveggyapot, szigetelés) + építési törmelék vegyesen | |
8 m3 | 145 000 Ft. | 170 000 Ft. |
12 m3 | 170 000 Ft. | 200 000 Ft. |
Fenti árak az ÁFA-t NEM tartalmazzák! |
A fenti árak nettó árak ÁFA-t nem tartalmazzák!
* a fenti árak nagyobb megrendelés esetén, illetve leterheltség függvényében alkalmanként változhatnak
Tisztán zöld hulladék Budapest és Dél-Pest megye
mennyiség | Tisztán zöld hulladék: fű, faág, falevél, bokor stb. |
---|---|
3 m3 | nem elérhető |
4 m3 | 40.000 Ft. |
6 m3 | 47.000 Ft. |
7 m3 | 50.000 Ft. |
8 m3 | 53.000 Ft. |
10 m3 | 60.000 Ft. |
12 m3 | 65.000 Ft. |
Fenti árak az ÁFA-t NEM tartalmazzák! |
Cégünk rendelkezik a Környezetvédelmi Hatóság által kiállított Országos Hulladékszállítási engedéllyel, valamint Környezetszennyezési és Tevékenységi felelősségbiztosítással.