Szolgáltatásaink
-
sitt, építési és bontási törmelék, lom szállítás
-
konténer rendelés
-
építőanyag kiszállítás
Budapesten és vonzáskörzetében
Legnagyobb megrendelőink










Konténer árak:
Építési törmelék: Bp, XVIII., XIX. ker,, Felsőpakony, Gyál, Vecsés, Ócsa, | Építési törmelék: Budaörs és környéke Szigetszentmiklós és környéke, valamint Bp.:X., XI., XVII., XX., XXI., XXII., XXIII. ker, | Építési törmelék: Budapest: I., II., V., VI., VII., VIII., IX., XII., XIII., XIV., kerületeiből illetve Nagykovácsi, Budakeszi településekről |
|
---|---|---|---|
csempe, cserép, tégla, beton, föld, ytong, salak, vakolat, sóder, homok | csempe, cserép, tégla, beton, föld, ytong, salak, vakolat , sóder, homok | csempe, cserép, tégla, beton, föld, ytong, salak, vakolat , sóder, homok | |
3 m3 | 26.000.-Ft. | 29.000.- Ft. | 43.000.-Ft. |
4 m3 | 29.000,- Ft. | 32.000.- Ft. | 46.000.-Ft. |
6 m3 | 36.000,- Ft. | 38.000.- Ft. | 50.000.-Ft. |
7 m3 | 38.000,- Ft. | 41.000.- Ft. | 54.000.-Ft. |
8 m3 | 40.000,- Ft. | 45.000.- Ft. | 59.000.-Ft. |
10 m3 | 47.000,- Ft. | 50.000.- Ft. | 66.000.-Ft. |
Fenti árak az ÁFA-t NEM tartalmazzák! |
Vegyes konténer: Bp. XVIII., XIX. ker., Felsőpakony, Gyál, Vecsés, Ócsa | Vegyes konténer: Budaörs környéke, Szigetszentmiklós környéke, valamint Bp. X.,XI.,XVII., XX., XXI., XXII., XXIII. ker. | Vegyes konténer: Budapest: I., II., V., VI., VII., VIII., IX., XII., XIII., XIV., ker., ill. Nagykovácsi, Budakeszi |
|
---|---|---|---|
lom-hulladék "szemét": papír, műanyag, fa, üveggyapot stb... | lom-hulladék "szemét": papír, műanyag, fa, üveggyapot stb... | lom-hulladék "szemét": papír, műanyag, fa, üveggyapot |
|
3 m3 | 35.000,- Ft | 39.000.-Ft. | 53.000.-Ft. |
4 m3 | 40.000,- Ft | 45.000.-Ft. | 58.000.-Ft. |
6 m3 | 49.000,- Ft | 55.000.-Ft. | 68.000.-Ft. |
7 m3 | 53.000,- Ft | 60.000.-Ft. | 73.000.-Ft. |
8 m3 | 57.000,- Ft | 67.000.-Ft. | 78.000.-Ft. |
10 m3 | 69.000,- Ft | 78.000.-Ft. | 89.000.-Ft. |
Konténer árak Siófok és környéke:
Mennyiség | Építési törmelék: Siófok, Zamárdi, Balatonvilágos, Balatonakarattya, Balatonkenese | Vegyes konténer: Siófok, Zamárdi, Balatonvilágos, Balatonakarattya, Balatonkenese |
---|---|---|
beton, csempe, cserép, föld, homok, sóder, tégla, ytong, vakolat | lom-hulladék (papír, hungarocell, fa, műanyag, üveggyapot, szigetelés) + építési törmelék vegyesen | |
8 m3 | 145.000,- Ft. | 170.000,- Ft. |
12 m3 | 170.000,- Ft. | 200.000,- Ft. |
Fenti árak az ÁFA-t NEM tartalmazzák! |
A fenti árak nettó árak ÁFA-t nem tartalmazzák!
* a fenti árak nagyobb megrendelés esetén, illetve leterheltség függvényében alkalmanként változhatnak
Tisztán zöld hulladék Budapest és Dél-Pest megye
mennyiség | Tisztán zöld hulladék: fű, faág, falevél, bokor stb. |
---|---|
3 m3 | 31.000,- Ft. |
4 m3 | 34.000,- Ft. |
6 m3 | 40.000,- Ft. |
7 m3 | 43.000,- Ft. |
8 m3 | 47.000,- Ft. |
10 m3 | 53.000,- Ft. |
12 m3 | 59.000,- Ft. |
Fenti árak az ÁFA-t NEM tartalmazzák! |
Cégünk rendelkezik a Környezetvédelmi Hatóság által kiállított Országos Hulladékszállítási engedéllyel, valamint Környezetszennyezési és Tevékenységi felelősségbiztosítással.